STATISTIK KEPEGAWAIAN
STATISTIK KEPEGAWAIAN
WILAYAH HUKUM PENGADILAN TINGGI AGAMA JAMBI
NO | SATKER | JUMLAH HAKIM | JUMLAH PEGAWAI | TOTAL |
---|---|---|---|---|
1 | PTA JAMBI |
10
|
30
|
40 |
2 | PA JAMBI |
15
|
26
|
41 |
3 | PA MUARA BULIAN |
4
|
14
|
18 |
4 | PA KUALA TUNGKAL |
4
|
17
|
21 |
5 | PA MUARA BUNGO |
3
|
13
|
16 |
6 | PA BANGKO |
6
|
14
|
20 |
7 | PA SUNGAI PENUH |
3
|
14
|
17 |
8 | PA SAROLANGUN |
3
|
16
|
19 |
9 | PA MUARA SABAK |
3
|
18
|
21 |
10 | PA MUARA TEBO |
3
|
15
|
18 |
11 | PA SENGETI |
5
|
20
|
25 |
KOMPOSISI PEGAWAI
PENGADILAN TINGGI AGAMA JAMBI
NO | JABATAN | JUMLAH |
---|---|---|
1 | Ketua | 1 |
2 | Wakil Ketua | 1 |
3 | Hakim Tinggi | 8 |
4 | Panitera | 1 |
5 | Sekretaris | 1 |
6 | Panitera Muda Banding | 1 |
7 | Panitera Muda Hukum | 1 |
8 | Panitera Pengganti | 9 |
9 | Kepala Bagian Perencanaan dan Kepegawaian | 1 |
10 | Kepala Bagian Umum dan Keuangan | 1 |
11 | Kepala Sub Bagian Rencana Program dan Anggaran | 1 |
12 | Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Teknologi Informasi | 1 |
13 | Kepala Sub Bagian Keuangan dan Pelaporan | 1 |
14 | Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga | 1 |
15 | Pranata Komputer | 1 |
16 | Analis Kepegawaian | 1 |
17 | Staf Kepaniteraan Muda Banding | 2 |
18 | Staf Kepaniteraan Muda Hukum | 1 |
19 | Staf Sub Bagian Rencana Program dan Anggaran | 1 |
20 | Staf Sub Bagian Kepegawaian dan Teknologi Informasi | 1 |
21 | Staf Sub Bagian Keuangan dan Pelaporan | 3 |
22 | Staf Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga | 1 |
Comments:
Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas