Info Delegasi
Pengadilan Tinggi
Logo Pengadilan Tinggi Agama Jambi

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadilan Tinggi Agama Jambi

Jl. KH. Agus Salim, Kota Baru - Jambi

Telp. 0741-40131, Fax. 0741-445293, Email : ptajambi@yahoo.com

Logo Artikel

6255 REALISASI DIPA 2020

REALISASI DIPA

REALISASI ANGGARAN
PENGADILAN TINGGI AGAMA JAMBI
TAHUN 2020
 
SATKER/KODE SATKER
: PENGADILAN TINGGI AGAMA JAMBI / 547661 & 547662
PROPINSI  : JAMBI
BAGIAN ANGGARAN  : 005 MAHKAMAH AGUNG 
NO. DIPA  : DIPA-005.01.2.547661/2020 tgl. 12-11-2019
  : DIPA-005.04.2.547662/2020 tgl. 12-11-2019
Jenis Belanja    Belanja Pegawai  Belanja Barang   Belanja Modal (01) Jumlah   
Belanja Barang Operasional Belanja Barang Non Operasional (01) Belanja Barang Non Operasional (04)
Pagu DIPA  7.851.531.000 2.270.400.000 259.829.000 156.868.000 25.000.000 10.406.751.000  
B
u
l
a
n
Januari 621.467.631 0 0 0 0 621.467.631  
Februari 654.905.639 179.355.592 12.080.500 0 0 846.341.731  
Maret  652.536.167  265.342.174  6.960.000 0  0  924.838.341  
April  513.824.291  110.787.709 0  0  0  624.612.000  
Mei  648.689.029  126.676.256  0  0  0  775.365.285  
Juni  514.993.177  284.607.432  0  0  24.900.960  824.501.569  
Juli  515.262.791  140.186.335  60.280.000  23.260.000  0  738.989.126  
Agustus  1.022.411.427  83.839.800  25.889.000  0  0  1.132.140.227  
September  647.281.263  275.277.800  9.250.000  0  0  931.809.063  
Oktober  680.336.389  162.637.027  33.354.400  113.310.000  0  989.637.816  
Nopember  647.824.877  332.737.619  41.708.000  0  0  1.022.270.496  
Desember  683.333.110  160.973.245  56.541.500  12.216.000  0  913.063.855  
Jumlah Realisasi  7.802.680.711 2.122.270.989 246.213.400 148.786.000 24.900.960 10.344.852.060  
Sisa Anggaran  48.850.289 148.129.011 13.606.600 8.082.000 99.040 218.766.940  

Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas