DAFTAR HUKUMAN
DAFTAR HUKUMAN TAHUN 2022
BULAN | INISIAL NAMA | HAKIM/ PEGAWAI | SATUAN KERJA | JENIS PELANGGARAN | BENTUK HUKUMAN | KET |
---|---|---|---|---|---|---|
JANUARI | - | - | - | - | - | Nihil |
FEBRUARI | - | - | - | - | - | Nihil |
MARET | - | - | - | - | - | Nihil |
APRIL | - | - | - | - | - | Nihil |
MEI | - | - | - | - | - | Nihil |
JUNI |
- | - | - | - | - | Nihil |
JULI | - | - | - | - | - | Nihil |
AGUSTUS | - | - | - | - | - | Nihil |
SEPTEMBER | - | - | - | - | - | Nihil |
OKTOBER | ||||||
NOVEMBER | ||||||
DESEMBER |
Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas