RINGKASAN AKSES INFORMASI
PERMOHONAN INFORMASI TAHUN 2021
Bulan | Jumlah Diterima |
Jumlah Dikabulkan |
Lama Proses |
Jumlah Ditolak |
Alasan Ditolak |
Januari | 1 | 1 | 1 hari | - | - |
Februari | - | - | - | - | - |
Maret | - | - | - | - | - |
April | - | - | - | - | - |
Mei | - | - | - | - | - |
Juni | - | - | - | - | - |
Juli | 1 | 1 | 1 hari | - | - |
Agustus | 1 | 1 | 1 hari | - | - |
September | 1 | 1 | 1 hari | - | - |
Oktober | 4 | 4 | 2 hari | - | - |
Nopember | 2 | 2 | 2 hari | - | - |
Desember | - | - | - | - | - |
Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas