RINGKASAN AKSES INFORMASI
PERMOHONAN INFORMASI TAHUN 2019
Bulan |
Jumlah Diterima |
Jumlah Dikabulkan |
Lama Proses |
Jumlah Ditolak |
Alasan Ditolak |
Januari | 5 | 5 | 5 hari | - | - |
Februari | 4 | 4 | 3 hari | - | - |
Maret | 6 | 5 | 5 hari | 1 | Kewenangan PA Jmb |
April | 5 | 5 | 4 hari | - | - |
Mei | 3 | 3 | 3 hari | - | - |
Juni | 4 | 4 | 3 hari | - | - |
Juli | 3 | 3 | 3 hari | - | - |
Agustus | 4 | 3 | 3 hari | 1 | Kewenangan PA Jmb |
September | 0 | 0 | - | - | - |
Oktober | 0 | 0 | - | - | - |
Nopember | 1 | 1 | 3 hari | - | - |
Desember | 2 | 2 | 3 hari | - | - |
Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas